JAPAN NATIONAL YO-YO CONTEST 2026 ワイルドカードラウンド
競技結果
1A Wildcard
| NAME
▼
| RANK
▼
| TOTAL
▼
| 合否
▼
|
|---|---|---|---|
| オクムラ ユウスケ | 1 | 100 | 通過 |
| カシワヤ ユウタ | 2 | 92.6 | 通過 |
| ナカガミ ユウガ | 3 | 91.3 | 通過 |
| クドウ ユウスケ | 4 | 88.4 | 通過 |
| フジイ カイチ | 5 | 88.2 | 通過 |
| ハラ ヒロミチ | 6 | 87.6 | 通過 |
| ヤギ ユウヤ | 7 | 82.4 | 通過 |
| サノ ツバサ | 8 | 75 | 通過 |
| オカザキ コウダイ | 9 | 72.3 | 通過 |
| ワタナベ ラク | 10 | 68.4 | 通過 |
| タナカ リュウト | 11 | 67.7 | 敗退 |
| イジ マサハル | 12 | 67.6 | 敗退 |
| オオニシ ユウサク | 13 | 67.1 | 敗退 |
| クロダ ルイ | 14 | 66.1 | 敗退 |
| サトウ レンスケ | 15 | 65.6 | 敗退 |
| カナイ ユウキ | 16 | 64 | 敗退 |
| コマツ リョウタ | 17 | 63.3 | 敗退 |
| ホシ ケンシロウ | 18 | 61.7 | 敗退 |
| コイケダ アキラ | 19 | 50.7 | 敗退 |
| スドウ ソウタ | 20 | 49.1 | 敗退 |
| フルタ イッペイ | 21 | 47.7 | 敗退 |
| タニグチ ユウキ | 22 | 47.1 | 敗退 |
| ヤマダ コウキ | 23 | 46.3 | 敗退 |
| タナカ カイト | 24 | 44.4 | 敗退 |
| タカハシ タツシ | 25 | 44.1 | 敗退 |
| シバタ ヨウスケ | 26 | 44.1 | 敗退 |
| ヨシダ マコト | 27 | 43.5 | 敗退 |
| ソメヤ タクト | 28 | 38.9 | 敗退 |
| アリマ リンタロウ | 29 | 33.1 | 敗退 |
| クガイ ユウイチロウ | 30 | 29.3 | 敗退 |
| ヤマシタ カズヤ | 31 | 22.8 | 敗退 |
| ヨシダ ワタル | 32 | 22.8 | 敗退 |
| イトウ ケイ | 33 | 16.7 | 敗退 |
| コバヤシ タツヤ | 34 | 14.9 | 敗退 |
| カミクラ ハルキ | 35 | 11 | 敗退 |
| タケタニ ルイ | 36 | 10.9 | 敗退 |
|
平均値
|
-
|
-
|
-
|
|
中央値
|
-
|
-
|
-
|
2A Wildcard
| NAME
▼
| RANK
▼
| TOTAL
▼
| 合否
▼
|
|---|---|---|---|
| ミウラ トモキ | 1 | 100 | 通過 |
| ハセガワ タスク | 2 | 70.9 | 通過 |
| シゲマツ リオン | 3 | 57.3 | 敗退 |
| アサギリ タカヒロ | 4 | 30.5 | 敗退 |
|
平均値
|
-
|
-
|
-
|
|
中央値
|
-
|
-
|
-
|
3A Wildcard
| NAME
▼
| RANK
▼
| TOTAL
▼
| 合否
▼
|
|---|---|---|---|
| ヤスダ リョウ | 1 | 100 | 通過 |
| ヤエガシ クスリ | 2 | 56.5 | 敗退 |
|
平均値
|
-
|
-
|
-
|
|
中央値
|
-
|
-
|
-
|
4A Wildcard
| NAME
▼
| RANK
▼
| TOTAL
▼
| 合否
▼
|
|---|---|---|---|
| ヤスモト タクミ | 1 | 100 | 通過 |
| カツマタ トキオ | 2 | 72.9 | 通過 |
| ヒグチ ヒデトシ | 3 | 59.6 | 通過 |
| マスダ ショウタロウ | 4 | 54.9 | 通過 |
| オク ユウスケ | 5 | 33.9 | 敗退 |
| ナガワ ヨウスケ | 6 | 33.2 | 敗退 |
| ホリ サクト | 7 | 32.9 | 敗退 |
| シモヤマ ユウキ | 8 | 17.2 | 敗退 |
|
平均値
|
-
|
-
|
-
|
|
中央値
|
-
|
-
|
-
|
5A Wildcard
| NAME
▼
| RANK
▼
| TOTAL
▼
| 合否
▼
|
|---|---|---|---|
| ゴダイ ヤマト | 1 | 100 | 通過 |
| ササキ ヒロアキ | 2 | 71.6 | 通過 |
| スズキ リュウヤ | 3 | 68.7 | 通過 |
| ムラヤマ ノブアキ | 4 | -0.9 | 敗退 |
|
平均値
|
-
|
-
|
-
|
|
中央値
|
-
|
-
|
-
|