JAPAN NATIONAL YO-YO CONTEST 2026 EXHIBITION RESULTS
競技結果
Over-40 FS Open Class
| NAME
▼
| RANK
▼
| STYLE
▼
| 係数
▼
| TE合計
▼
| EXE
▼
| CTR
▼
| MU1
▼
| BDY
▼
| FE合計
▼
| 加点合計
▼
| 停止
▼
| 放棄
▼
| 切断
▼
| 最終得点
▼
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウノウ タスク | 1 | 1A | 1 | 60 | 9.5 | 10 | 8.5 | 8 | 36 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| イトウ サトシ | 2 | 2A | 1.2 | 32.9 | 7 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 27.5 | 60.4 | -2 | 0 | 0 | 58.4 |
| カワイケ コウキ | 3 | 2A | 1.2 | 26.8 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 27 | 53.8 | 0 | -3 | 0 | 50.8 |
| テラウチ タツヤ | 4 | 1A | 1 | 20.2 | 7.5 | 8 | 7 | 7.5 | 30 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 50.2 |
| イシイ ノリオ | 5 | 5A | 1.5 | 24.3 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 22 | 46.3 | -1 | 0 | 0 | 45.3 |
| タナカ ヒロキ | 6 | 1A | 1 | 15.1 | 6.5 | 7 | 6 | 6 | 25.5 | 40.6 | 0 | -3 | 0 | 37.6 |
| ワタナベ ヨシエ | 7 | 1A | 1 | 9.1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 23 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 32.1 |
| ヤマザキ トモユキ | 8 | 2A | 1.2 | 16.6 | 6.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 22.5 | 39.1 | -1 | -6 | 0 | 32.1 |
| ワタナベ ヒデキ | 9 | 5A | 1.5 | 8.2 | 5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 17 | 25.2 | 0 | -3 | 0 | 22.2 |
| フルタ ヒロミ | 10 | 3A | 1.5 | -6.8 | 5.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 17.5 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 10.7 |
| ウエノ ジュンペイ | 11 | 1A | 1 | -16.2 | 4.5 | 4.5 | 4 | 5.5 | 18.5 | 2.3 | -3 | 0 | 0 | -0.7 |
|
平均値
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
中央値
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Under-12 Freestyle
| NAME
▼
| RANK
▼
| STYLE
▼
| 係数
▼
| TE合計
▼
| EXE
▼
| CTR
▼
| MU1
▼
| BDY
▼
| FE合計
▼
| 加点合計
▼
| 停止
▼
| 放棄
▼
| 切断
▼
| 最終得点
▼
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スズキ サクヤ | 1 | 4A | 1.2 | 60 | 10 | 10 | 9.5 | 8.5 | 38 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| フナツ ユウキ | 2 | 1A | 1 | 49.7 | 10 | 9.5 | 9.5 | 10 | 39 | 88.7 | 0 | 0 | 0 | 88.7 |
| ムラカミ ヤマト | 3 | 4A | 1.2 | 54.2 | 9 | 9.5 | 8 | 7.5 | 34 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 88.2 |
| タナカ ソラ | 4 | 1A | 1 | 44.7 | 10 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 36.5 | 81.2 | 0 | 0 | 0 | 81.2 |
| サトウ ソウスケ | 5 | 1A | 1 | 42 | 9.5 | 8.5 | 9 | 9 | 36 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| ホリ サクト | 6 | 4A | 1.2 | 37.5 | 8 | 8 | 6.5 | 6 | 28.5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| ミナミナカ ナツノスケ | 7 | 5A | 1.5 | 30.5 | 8 | 8.5 | 7 | 6.5 | 30 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 60.5 |
| シバタ ヨウスケ | 8 | 1A | 1 | 25.6 | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 29.5 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 55.1 |
| ヤマダ コウキ | 9 | 1A | 1 | 23.1 | 8 | 7.5 | 8 | 8 | 31.5 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 54.6 |
| デグチ ショウマ | 10 | 1A | 1 | 27.3 | 8 | 7 | 7.5 | 7.5 | 30 | 57.3 | 0 | -3 | 0 | 54.3 |
| ヤマモト キクノシン | 11 | 1A | 1 | 17.3 | 7.5 | 8 | 7.5 | 7 | 30 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 47.3 |
| ゴトウ イチホ | 12 | 1A | 1 | 15.1 | 7 | 7 | 8 | 8.5 | 30.5 | 45.6 | -1 | 0 | 0 | 44.6 |
| セオ リツト | 13 | 2A | 1.2 | 20.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 48.5 | 0 | 0 | -5 | 43.5 |
| ホソヤ ユウヘイ | 14 | 1A | 1 | 9.7 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 30.5 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 40.2 |
| タナカ チサト | 15 | 1A | 1 | 10.2 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7 | 28 | 38.2 | -1 | 0 | 0 | 37.2 |
| イシイ チサ | 16 | 2A | 1.2 | 8.9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 32.9 | 0 | -6 | 0 | 26.9 |
|
平均値
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
中央値
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Women's Freestyle
| NAME
▼
| RANK
▼
| STYLE
▼
| 係数
▼
| TE合計
▼
| EXE
▼
| CTR
▼
| MU1
▼
| BDY
▼
| FE合計
▼
| 加点合計
▼
| 停止
▼
| 放棄
▼
| 切断
▼
| 最終得点
▼
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タケナガ ユヅキ | 1 | 2A | 1.2 | 60 | 9.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 36.5 | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 96.5 |
| トリタ レイア | 2 | 1A | 1 | 30.4 | 8.5 | 7.5 | 8 | 8 | 32 | 62.4 | -1 | 0 | 0 | 61.4 |
| マツダ トモミ | 3 | 4A | 1.2 | 21.1 | 5 | 6.5 | 5 | 5.5 | 22 | 43.1 | -1 | 0 | 0 | 42.1 |
| イシイ チサ | 4 | 2A | 1.2 | 11.7 | 6 | 8 | 6.5 | 7 | 27.5 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 39.2 |
| ハナイ ミク | 5 | 2A | 1.2 | 10.9 | 5.5 | 7 | 6.5 | 7.5 | 26.5 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 37.4 |
| カナイ ミナコ | 6 | 1A | 1 | 6.2 | 6 | 6.5 | 5.5 | 6 | 24 | 30.2 | 0 | -3 | 0 | 27.2 |
| ナカムラ コナツ | 7 | 1A | 1 | 4.1 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 20 | 24.1 | 0 | -6 | 0 | 18.1 |
| フルタ ヒロミ | 8 | 3A | 1.5 | -1.2 | 3 | 4.5 | 3 | 4.5 | 15 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 13.8 |
|
平均値
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
中央値
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Int'l Open Freestyle
| NAME
▼
| RANK
▼
| STYLE
▼
| 係数
▼
| TE合計
▼
| EXE
▼
| CTR
▼
| MU1
▼
| BDY
▼
| FE合計
▼
| 加点合計
▼
| 停止
▼
| 放棄
▼
| 切断
▼
| 最終得点
▼
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congcong Wu | 1 | 1A | 1 | 60 | 8.7 | 8 | 8.7 | 8.3 | 33.7 | 93.7 | 0 | 0 | 0 | 93.7 |
| Siyu Chen | 2 | 1A | 1 | 49.4 | 6.7 | 7 | 7.3 | 7 | 28 | 77.4 | 0 | -3 | 0 | 74.4 |
| Gaoyu Chi | 3 | 1A | 1 | 44.1 | 7 | 7 | 7.3 | 7 | 28.3 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 72.5 |
| Simpson Wong | 4 | 1A | 1 | 30.1 | 5.7 | 8 | 6.7 | 6.3 | 26.7 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 56.7 |
| Aspen Hartmann | 5 | 1A | 1 | 26.5 | 6 | 7.7 | 7.3 | 6.3 | 27.3 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | 53.9 |
|
平均値
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
中央値
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Over-40 FS Master Class
| NAME
▼
| RANK
▼
| STYLE
▼
| 係数
▼
| TE合計
▼
| EXE
▼
| CTR
▼
| MU1
▼
| BDY
▼
| FE合計
▼
| 加点合計
▼
| 停止
▼
| 放棄
▼
| 切断
▼
| 最終得点
▼
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ムラキ シンヤ | 1 | 4A | 1.2 | 60 | 6 | 8 | 5.5 | 6 | 25.5 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 85.5 |
| タカクワ マサヤ | 2 | 1A | 1 | 40 | 6.5 | 8 | 6 | 6.5 | 27 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| タニザワ ユウイチ | 3 | 2A | 1.2 | 32.6 | 5.5 | 7 | 4.5 | 5 | 22 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 54.6 |
| キクチ タツヤ | 4 | 2A | 1.2 | 27.7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | 52.7 | 0 | 0 | 0 | 52.7 |
| ナカムラ トシアキ | 5 | 1A | 1 | 25 | 6 | 8 | 6 | 5.5 | 25.5 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 50.5 |
| キシモト シンヤ | 6 | 1A | 1 | 23.4 | 7 | 7 | 6 | 6.5 | 26.5 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 49.9 |
| イグチ タケノリ | 7 | 2A | 1.2 | 26 | 6 | 5 | 6 | 6 | 23 | 49 | -2 | 0 | 0 | 47 |
| ハナイ タイスケ | 8 | 2A | 1.2 | 24.1 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 19 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 43.1 |
| イシハラ ヒロヤス | 9 | 1A | 1 | 19.2 | 5.5 | 5 | 5 | 6 | 21.5 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 40.7 |
| ノナカ ジュンジ | 10 | 1A | 1 | 18 | 4 | 6.5 | 6 | 5.5 | 22 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| フジカワ オサム | 11 | 2A | 1.2 | 19.2 | 5.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 20.5 | 39.7 | -2 | 0 | 0 | 37.7 |
| アベ マサユキ | 12 | 2A | 1.2 | 18.9 | 3 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 13.5 | 32.4 | -2 | 0 | 0 | 30.4 |
| タカハシ ケンタ | 13 | 2A | 1.2 | 19.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 15.5 | 34.9 | -3 | -3 | 0 | 28.9 |
| ナカムラ ユウタ | 14 | 5A | 1.5 | 19.4 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 10.5 | 29.9 | 0 | -3 | 0 | 26.9 |
| マキタ クリス | 15 | 1A | 1 | 10.1 | 5.5 | 4 | 4.5 | 5 | 19 | 29.1 | 0 | -3 | 0 | 26.1 |
| カメヤ テルオ | 16 | 1A | 1 | 4.4 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 17.5 | 21.9 | 0 | -3 | 0 | 18.9 |
| ヨコカワ ケンジ | 17 | 1A | 1 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 16.5 | 20 | 0 | -3 | 0 | 17 |
| オヤナギ タク | 18 | 4A | 1.2 | 0.7 | 1.5 | 1 | 1 | 2.5 | 6 | 6.7 | -1 | -9 | 0 | -3.3 |
|
平均値
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
中央値
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|